44. Ronde Limousine-Region Limousin-Vasiviere1. Bryan Bouffier/Xavier Panseri (F) Peugeot 207 S2000 2:09.07,2 (1. A7S)
2. Cedric Robert/Matthieu Duval (F) Peugeot 207 S2000 +1.50,1 (2. A7S)
3. Pierre Roche/Martine Roche (F) Subaru Impreza WRC S8 +4.22,8 (1. A8W)
4. Jean-Charles Beaubelique/Julien Vial (F) Peugeot 206 WRC +6.37,1 (2. A8W)
5. Clement Dub/Pierre Mazoyer (F) Fiat Punto Abarth S2000 7.53,7 (3. A7S)
6. Pierre Marche/Julien Rebut (F) Peugeot 207 RC +10.30,4 (1. R3)
7. Laurent Reuche/Thierry Schoeni (F) Peugeot 207 RC +11.19,7 (2. R3)
8. Eric Mauffrey/Gaëtan Houssin (F) Renault Clio R3 +11.31,9 (3. R3)
9. Arnaud Augoyard/Olivier Ural (F) Renault Clio S1600 +11.44,8 (1. A6K)
10. Marc Amourete/Gwenola Marie (F) Citroen C2 S1600 +12.03,7 (2. A6K)
Foto:
http://www.ffsa.org/photo.php?id=2308&theme=rallyePrůběžné pořadí mistrovství Francie1. Bouffier 41, 2. Robert 36, 3. Tsjoen 32, 4. Roche 28, 5. Guigou 25, 6. Amourette 22.