Šapmionát zahájila tour Natal Rally, kterou ovládl tým Toyoty.
1. Poulter (Yaris S2000) 2:21:22,0
2. Fekken (Yaris S2000) +43,9
3. Weijs (Polo S2000) +1:36,0
4. De Villiers (Yaris S2000) +2:55,2
5. Lategan (Polo S2000) +10:39,0
6. Botterill (Etios R2) +12:15,6
7. Dippenaar (Auris S2000) +14:45,5
8. Bakkes (Corolla Run-X S2000) +19:34,8
9. van Straaten (Corolla Run-X S1600) +21:26,8
10. Heine (Auris S1600) +23:00,1
Raimund Baumschlager za tým VW nakonec nestartoval a Marc Cronje s Fiestou S2000 není klasifikovaný už na první RZ.
Celé výsledky: http://www.rallyworld.net/attachments/article/577/TOUR%20NATAL%20-%2014-15%20MARCH%202014%20-%20DAY%202%20final%20subject%20to%20appeal.pdf