od M.Y.S. » stř 20.02.2019 15:39
Finská Rally letos s minimem změn:
Thursday 1.8.
09.00 Shakedown Vesala (4,26 km)
19.00 SS 1 Harju 1 (2,31 km)
Thursday totals: 2,31 km
Friday 2.8.
06.40 Service Paviljonki, 15 min
08.18 SS 2 Oittila (19,34 km)
09.21 SS 3 Moksi 1 (20,04 km)
10.24 SS 4 Urria 1 (12,28 km)
11.16 SS 5 Ässämäki 1 (12,33 km)
12.39 SS 6 Äänekoski 1 (7,76 km)
13.56 Service Paviljonki, 40 min
15.24 SS 7 Moksi 2 (20,04 km)
16.27 SS 8 Urria 2 (12,28 km)
17.19 SS 9 Ässämäki 2 (12,33 km)
18.42 SS 10 Äänekoski 2 (7,76 km)
20.00 SS 11 Harju 2 (2,31 km)
20.30 Service Paviljonki, 45 min
Friday totals: 126,47 km
Saturday 3.8.
06.25 Service Paviljonki, 15 min
08.05 SS 12 Pihlajakoski 1 (14,37 km)
09.10 SS 13 Päijälä 1 (22,68 km)
10.08 SS 14 Kakaristo 1 (18,80 km)
11.34 SS 15 Leustu 1 (10,50 km)
13.00 Service Paviljonki, 40 min
15.08 SS 16 Pihlajakoski 2 (14,37 km)
16.10 SS 17 Päijälä 2 (22,68 km)
17.08 SS 18 Kakaristo 2 (18,80 km)
18.34 SS 19 Leustu 2 (10,50 km)
19.47 Service Paviljonki, 45 min
Saturday totals: 132,70 km
Sunday 4.8.
07.30 Service Paviljonki, 15 min
08.38 SS 20 Laukaa 1 (11,75 km)
09.38 SS 21 Ruuhimäki 1 (11,12 km)
11.01 SS 22 Laukaa 2 (11,75 km)
13.18 SS 23 Ruuhimäki 2 (11,12 km) - POWER STAGE
Rallye design