od MichaelD » čtv 01.10.2009 12:42
Trať: 4,32 kilometru
Výsledky shakedownu:
1. Loeb (Citroen) 2.36,4 (4)
2. Ogier (Citroen) 2.37,4 (5)
3. Sordo (Citroen) 2.37,9 (4)
4. P. Solberg (Citroen) 2.38,0 (10)
5. Hirvonen (Ford) 2.38,9 (4)
6. Latvala (Ford) 2.39,2 (7)
7. Nowikow (Citroen) 2.39,6 (7)
8. Villagra (Ford) 2.39,7 (5)
9. Wilson (Ford) 2.39,8 (5)
10. H. Solberg (Ford) 2.41,3 (5)
11. al-Quassimi (Ford) 2.42,6 (6)
12. Rautenbach (Citroen) 2.43,1 (5)
13. Snobeck (Peugeot) 2.45,0 (5)
14. Bird (Ford) 2.45,1 (5)
....
"Asi" (Lancer) 2.53,6
Brynildsen (Fabia S2000) 2.56,0
Ruta (Lancer) 2.59,9
JWRC
1. Prokop (Citroen) 2.50,0 (3)
2. Weijs (Citroen) 2.51,6 (1)
3. Marti (Renault) 2.52,8 (6)
4. Abbring (Renault) 2.53,2 (2)
5. Wallenwein (Renault) 2.59,1 (3)
Mirek kecá ..., Vestakámo (-1000 Kč), spása vs. zpása, ...
Michael Daněk