od vyshi » ned 24.01.2010 01:45
v cili
1 1 1 1 N. AL ATTIYAH (QA) G. BERNACHINI (I) Ford Fiesta S2000 N/N4 2:29'38.5
2 2 2 2 M. AL MARRI (QA) N. ARENA (I) Subaru 2009 N/N4 2:36'04.5 6'26.0
3 3 3 14 S. AL THANI (QA) A. MOHAMMAD (UAE) Subaru 2007 N/N4 2:42'45.5 13'07.0
4 4 4 30 A. AL MANSOORI (UAE) K. DUFFY (IRL) Subaru 2009 N/N4 2:47'41.4 18'02.9
5 5 5 31 M. AL SHAMSI (UAE) A. HARRYMAN (IRL) Subaru 2009 N/N4 2:47'45.3 18'06.8
6 6 6 24 D. SCIALOM (GB) T. MATHIASD (GB) Subaru 2003 N/N4 2:55'05.3 25'26.8
7 7 7 9 F. AMJAD (HKJ) N. AL MAJALI (HKJ) Subaru 2008 N/N4 2:56'33.4 26'54.9
8 8 8 19 A. AL KUWARI (QA) D. GIRAUDET (F) Subaru 2005 N/N4 2:56'46.6 27'08.1
Al Qassimi skoncil na predposledni rz, Al Ketbi jeste o jednu drive
PROTON nebo SUBARU, stejně půjdu do baru!